Specifications of
Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+
Developer |
AMD |
Model |
Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ |
Architecture |
Windsor |
Cores |
2 |
Threads |
2 |
Frequency |
2200 |
CPU type |
x86 |
64 bit support |
|
Has integrated video |
|
Random comparisons with
Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Celeron M 575
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i5-4402E
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Xeon E3-1240 v3
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i5-5350H
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core 2 Duo SU9600
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i5-4288U
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Mobile Sempron 3800+
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i7 Q 820
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i3-7020U
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i7-3537U
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Mobile Sempron 3500+
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Phenom II X2 N620
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs 2140
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core Solo T1300
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs A6-3500 APU
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Atom Z2560
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i5-9600K
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core i5-6400T
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Celeron G540
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs A10-7300
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Phenom II X4 960T
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core 2 Solo U2200
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Pentium Dual Core SU4100
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs A10-5800K APU (2012 D.Tr)
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Phenom 9600
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs MT6739WW
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Mobile Athlon 64 4000+
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Core2 Duo T5850
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Atom N2650
- Athlon 64 X2 (Desktop) 4400+ vs Mobile Athlon 64 3700+