Specifications of
Snapdragon 430 (MSM8937)
Developer |
Qualcomm |
Model |
Snapdragon 430 (MSM8937) |
Architecture |
Cortex-A53 |
Cores |
8 |
Threads |
8 |
Frequency |
1400 |
CPU type |
ARM |
64 bit support |
|
Has integrated video |
|
benchmarks
|
2552.5 |
Random comparisons with
Snapdragon 430 (MSM8937)
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i3 M 370
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Celeron N2806
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i5-7400T
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs MT8173C
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs MT6595
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs PRO A12-9800B
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs T2080
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i5-3570
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i7-3689Y
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Kirin 955
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Pentium M 738
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i7-3920XM
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core 2 Duo T6400
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Turion 64 ML-37
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i7-4702MQ
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs PRO A12-9830B
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs A8-6600K APU
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs RK2918 1.2 GHz
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs A4 Micro-6400T
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i7 930
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs MT8377
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs MT6575
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i7-920XM
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs FX-4100
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Phenom II X4 850
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs MT6732
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core i3-3220T
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Turion II M540
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Core 2 Duo T5300
- Snapdragon 430 (MSM8937) vs Phenom II X3 N870