GeForce 7800 GT vs Titan X Pascal
| Nvidia | Developer | Nvidia | 
| GeForce 7800 GT | Model | Titan X Pascal | 
| 0.61 | benchmarks | 144.0 | 
| - | Architecture | Pascal(GP102) | 
| - | Process, nm | 16 | 
| 2014 | Release year | 2016 | 
| - | Shaders | 3584 | 
| - | Core frequency | 1418 | 
| - | Core frequency (turbo mode) | 1531 | 
| - | Memory type | GDDR5X | 
| - | Memory frequency | 10000 | 
| - | Memory bus | 384 | 
| - | DirectX | 12_1 | 
| - | OpenGL | 4.5 / Vulkan | 
| 
 
 | System device ids | 
 
 | 
| 
 
 | Popular builds | 
 
 |