HD Graphics 400 vs Quadro FX 570
| Intel | Developer | Nvidia | 
| HD Graphics 400 | Model | Quadro FX 570 | 
| - | benchmarks | 1.06 | 
| Intel Gen8(Braswell) | Architecture | - | 
| 14 | Process, nm | - | 
| - | Release year | 2014 | 
| 12 | Shaders | - | 
| 320 | Core frequency | - | 
| 640 | Core frequency (turbo mode) | - | 
| 64/128 | Memory bus | - | 
| 11.2 | DirectX | - | 
| 
 | System device ids | 
 
 | 
| 
 | Popular builds | 
 
 |