UHD Graphics G1 vs Mobility Radeon HD 4670
| Intel | Developer | ATI | 
| UHD Graphics G1 | Model | Mobility Radeon HD 4670 | 
| - | benchmarks | 4.72 | 
| Intel Gen. 11 (Ice Lake)(Ice Lake G1 Gen. 11) | Architecture | Terascale 1(M96-XT) | 
| 10 | Process, nm | 55 | 
| - | Release year | 2014 | 
| 32 | Shaders | 320 | 
| 300 | Core frequency | 675 | 
| 1100 | Core frequency (turbo mode) | - | 
| - | Shaders frequency | 675 | 
| DDR4 | Memory type | GDDR3, DDR2, DDR3 | 
| - | Memory frequency | 800 | 
| - | Memory bus | 128 | 
| 12 (FL 12_1) | DirectX | 10.1 | 
| 4.5 | OpenGL | - | 
| 
 | System device ids | 
 
 | 
| 
 | Popular builds | 
 
 |