Core2 Duo E6550 vs Kirin 980
| Core2 Duo E6550 | Модель | Kirin 980 | 
| Intel | Производитель | HiSilicon | 
| 16.2 | тесты | - | 
| 2007 | Год выпуска | - | 
| Conroe | Архитектура | Cortex-A76/-A55 | 
| 65 | Техпроцесс (нм) | - | 
| 2 | Ядер | 8 | 
| - | Потоков | 8 | 
| 65.0 | Тепловыделение, Вт | - | 
| 2330 | Частота | - | 
| - | Частота (турбо-режим) | 2600 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 |