Core2 Duo T9550 vs Core i5-3470S
| Core2 Duo T9550 | Модель | Core i5-3470S | 
| Intel | Производитель | Intel | 
| 20.5 | тесты | 63.4 | 
| 2014 | Год выпуска | 2014 | 
| Penryn | Архитектура | Ivy Bridge | 
| 45 | Техпроцесс (нм) | 22 | 
| 2 | Ядер | 4 | 
| - | Потоков | 4 | 
| 6 MB L2 | Кэш | 6 MB SmartCache | 
| 35.0 | Тепловыделение, Вт | 65.0 | 
| 2660 | Частота | 2900 | 
| - | Частота (турбо-режим) | 3600 | 
| 43.3 | тесты | 89.8 | 
| 83.6 | тесты | 331.0 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 
 |