Core i5-5250U vs A4-3330MX APU
| Core i5-5250U | Модель | A4-3330MX APU | 
| Intel | Производитель | AMD | 
| 37.7 | тесты | 17.7 | 
| 2015 | Год выпуска | 2014 | 
| Broadwell | Архитектура | - | 
| 14 | Техпроцесс (нм) | - | 
| 2 | Ядер | - | 
| 4 | Потоков | - | 
| 15.0 | Тепловыделение, Вт | - | 
| 1600 | Частота | - | 
| 2700 | Частота (турбо-режим) | - | 
| 66.9 | тесты | 37.3 | 
| 176.0 | тесты | 70.2 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 
 |