Core i7-7567U vs Exynos 7570 Quad
| Core i7-7567U | Модель | Exynos 7570 Quad | 
| Intel | Производитель | Samsung | 
| 64.2 | тесты | - | 
| 2017 | Год выпуска | - | 
| Kaby Lake | Архитектура | Cortex-A53 | 
| 14 | Техпроцесс (нм) | - | 
| 2 | Ядер | 4 | 
| 4 | Потоков | 4 | 
| 28.0 | Тепловыделение, Вт | - | 
| 3500 | Частота | 1400 | 
| 4000 | Частота (турбо-режим) | - | 
| x86 | Тип процессора | ARM | 
| 
 | Поддержка 64 bit | 
 | 
| 
 | Встроенное видео | 
 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 |