Exynos 7420 Octa vs Core2 Duo T9300
| Exynos 7420 Octa | Модель | Core2 Duo T9300 | 
| Samsung | Производитель | Intel | 
| - | тесты | 19.5 | 
| - | Год выпуска | 2013 | 
| Cortex-A57/-A53 | Архитектура | Penryn | 
| - | Техпроцесс (нм) | 45 | 
| 8 | Ядер | 2 | 
| 8 | Потоков | - | 
| - | Тепловыделение, Вт | 35.0 | 
| 2100 | Частота | 2500 | 
| 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 | Популярные сборки | 
 
 |