Exynos 7420 Octa vs Core2 Quad Q9450
| Exynos 7420 Octa | Модель | Core2 Quad Q9450 | 
| Samsung | Производитель | Intel | 
| - | тесты | 34.9 | 
| - | Год выпуска | 2013 | 
| Cortex-A57/-A53 | Архитектура | Yorkfield | 
| - | Техпроцесс (нм) | 45 | 
| 8 | Ядер | 4 | 
| 8 | Потоков | - | 
| - | Тепловыделение, Вт | 95.0 | 
| 2100 | Частота | 2660 | 
| 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 | Популярные сборки | 
 
 |