Exynos 7420 Octa vs Core i5-2540M
| Exynos 7420 Octa | Модель | Core i5-2540M | 
| Samsung | Производитель | Intel | 
| - | тесты | 38.4 | 
| - | Год выпуска | 2013 | 
| Cortex-A57/-A53 | Архитектура | Sandy Bridge | 
| - | Техпроцесс (нм) | 32 | 
| 8 | Ядер | 2 | 
| 8 | Потоков | 4 | 
| - | Тепловыделение, Вт | 35.0 | 
| 2100 | Частота | 2600 | 
| - | Частота (турбо-режим) | 3300 | 
| ARM | Тип процессора | x86 | 
| 
 | Поддержка 64 bit | 
 | 
| 
 | Встроенное видео | 
 | 
| 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 | Популярные сборки | 
 
 |