Exynos 7420 Octa vs Core i7-4940MX
| Exynos 7420 Octa | Модель | Core i7-4940MX | 
| Samsung | Производитель | Intel | 
| - | тесты | 69.2 | 
| - | Год выпуска | 2014 | 
| Cortex-A57/-A53 | Архитектура | Haswell | 
| - | Техпроцесс (нм) | 22 | 
| 8 | Ядер | 4 | 
| 8 | Потоков | 8 | 
| - | Тепловыделение, Вт | 57.0 | 
| 2100 | Частота | 3100 | 
| - | Частота (турбо-режим) | 4000 | 
| ARM | Тип процессора | x86 | 
| 
 | Поддержка 64 bit | 
 | 
| 
 | Встроенное видео | 
 | 
| 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 | Популярные сборки | 
 
 |