Phenom II P940 vs Core i5-2500S
| Phenom II P940 | Модель | Core i5-2500S | 
| AMD | Производитель | Intel | 
| 21.8 | тесты | 54.7 | 
| 2014 | Год выпуска | 2013 | 
| - | Архитектура | Sandy Bridge | 
| - | Техпроцесс (нм) | 32 | 
| - | Ядер | 4 | 
| - | Потоков | 4 | 
| - | Тепловыделение, Вт | 65.0 | 
| - | Частота | 2700 | 
| - | Частота (турбо-режим) | 3700 | 
| 29.2 | тесты | 83.5 | 
| 119.0 | тесты | 277.0 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 
 |