Phenom II P940 vs Core i5-7640X
| Phenom II P940 | Модель | Core i5-7640X | 
| AMD | Производитель | Intel | 
| 21.8 | тесты | 91.8 | 
| 2014 | Год выпуска | 2017 | 
| - | Архитектура | Kaby Lake | 
| - | Техпроцесс (нм) | 14 | 
| - | Ядер | 4 | 
| - | Потоков | 4 | 
| - | Тепловыделение, Вт | 112.0 | 
| - | Частота | 4000 | 
| - | Частота (турбо-режим) | 4200 | 
| 29.2 | тесты | 129.0 | 
| 119.0 | тесты | 487.0 | 
| 
 
 | Системные идентификаторы устройства | 
 
 | 
| 
 
 | Популярные сборки | 
 
 |